Vereine
Die Einheitsgemeinde Möser verfügt über eine Vielfalt an Vereinen, die jede Altersgruppe bedienen.
Vereine
Ballspielsportverein Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Peter Skubowius |
| Gründungsdatum | 2009 |
| Mitgliederanzahl | 29 |
Wiesenstraße on Tour (Möser)
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | gibt es nicht |
| Gründungsdatum | 01.07.2004 |
| Mitgliederanzahl | 7 |
| Kontakt | Internet: www.wiesenstrasse.biz e-mail: kontakt@wiesenstrasse.biz |
Reitverein" Eichenhof" Schermen-Pietzpuhl
| Kategorie | Vereine Schermen |
| Vorsitzende(r) | Lutz Gotzel |
| Gründungsdatum | 1921 |
| Mitgliederanzahl | 35 |
| Kontakt | Heike Gotzel 0171/ 75 76 858- Pension u. Feiern Anne Gotzel 0170/ 99 76 117 Reitunterricht und Pferdeeinstallung |
Schützenverein der Gartenstadt Möser von 1923 e.V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Claus Bußejahn |
| Gründungsdatum | 1923 - Wiedergründung 27.05.2002 |
| Mitgliederanzahl | 38 |
| Kontakt | An den Torfwiesen 16 39291 Möser Tel.: 039222 69233 |
Förderverein der Kindertagesstätte "Regenbogen" Körbelitz e.V.
| Kategorie | Vereine Körbelitz |
| Vorsitzende(r) | Lars Vogelsang |
| Gründungsdatum | 23.09.2005 |
| Mitgliederanzahl | 19 Muttis und Vatis |
| Kontakt | Lars Vogelsang Breite Straße 35 39175 Möser OT Körbelitz Tel.: 039222/9 55 66 E-Mail: l.vogelsang@freenet.de |
Pietzpuhl 2000 e.V
| Kategorie | Vereine Pietzpuhl |
| Vorsitzende(r) | Kerstin Binz |
| Gründungsdatum | 02.11.2000 |
| Mitgliederanzahl | 30 |
| Kontakt | Telefon: 039222 3638 |
Chor "Viva la musica"
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Falk Kalkbrenner |
| Gründungsdatum | Oktober 2009 |
| Mitgliederanzahl | 28 |
| Kontakt | Angelika Mangold Tel. 039222 3840 |
TSG Grün - Weiß Möser
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Rudi Luka |
| Gründungsdatum | 1971 |
| Mitgliederanzahl | 256 |
| Kontakt | Rudi Luka Friedrich - Ebert - Straße 5 39291 Möser Tel.: 039222 - 2542 E-Mail: rulu55@aol.com Internet: www.tsg-moeser.de |
Aerobic-Club-Möser e.V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Karin Petzold |
| Gründungsdatum | 31.01.2002 |
| Mitgliederanzahl | 77 |
| Kontakt | Lostauer Weg 1 39291 Möser Tel.: 039222-96029 E-Mail: acmev@online.de |
Förderverein der Kita MS Piratenclub e.V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Thomas Trantzschel |
| Gründungsdatum | 13.06.2001 |
| Mitgliederanzahl | 43 |
| Kontakt | Thomas Trantzschel Friedrich-Ebert-Str. 2 39291 Möser E-Mail thomas.trantzschel@web.de Telefon 0176 22 88 14 49 www.ms-piratenclub.de |
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr der "Gartenstadt" Möser e.V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Hermann Lünsmann |
| Gründungsdatum | 23.10.2003 |
| Mitgliederanzahl | 27 |
| Kontakt | Sandweg 2 39291 Möser Tel.: 039222/4138 E-Mail: k.u.h.luensmann@gmx.de |
Heimatverein der "Gartenstadt" Möser e.V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Frau Christiane Fuchs |
| Gründungsdatum | Februar 2002 |
| Mitgliederanzahl | 114 |
| Kontakt | Christiane Fuchs Kiesweg 4 39291 Möser Telefon: 039222 - 95 96 20 Mobil: 0173 - 316 58 72 E-Mail: info@gartenstadt-moeser.de Web: www.gartenstadt-moeser.de |
Förderverein der Sekundarschule Möser e. V.
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Frau Claudia Machholz |
| Gründungsdatum | 15.04.1997 |
| Mitgliederanzahl | 24 (Stand Oktober 2012) |
| Kontakt | Förderverein der Sekundarschule Möser e. V. Thälmannstr. 9 39291 Möser Tel.: 039292/96194 Fax: 039292/96196 E-Mail: foerderverein-sksm@gmx.de Web: http://www.sks-moeser.bildung-lsa.de/-der-foerderverein/ |
Seniorenclub Körbelitz e.V.
| Kategorie | Vereine Körbelitz |
| Vorsitzende(r) | Frau Lindecke |
| Mitgliederanzahl | 84 |
| Kontakt | Lindenweg 6 39175 Körbelitz Tel 039222 / 3805 |
Volkssolidarität Ortsgruppe Möser
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Frau Wilma Fischer |
| Mitgliederanzahl | 175 |
| Kontakt | Birkenweg 4 39291 Möser Tel. 039222 / 2320 |
Combo 60 plus
| Kategorie | Vereine Möser |
| Vorsitzende(r) | Joachim Franke |
| Kontakt | Biesengrundbreite 9 39291 Möser Tel.: (039222) 4287 Fax.: (039222) 67084 E-Mail : joachim_franke@freenet.de |
Reitverein „Eichenhof“ Schermen / Pietzpuhl
| Kategorie | Vereine Schermen |
| Vorsitzende(r) | Lutz Gotzel |
| Kontakt | Talstraße 3 39291 Schermen Tel.: (03921)45 73 0 |
Bürgergemeinschaft e.V.
| Kategorie | Vereine Schermen |
| Vorsitzende(r) | Eveline Lüderitz |
| Gründungsdatum | 13.04.1999 |
| Mitgliederanzahl | 22 |
| Kontakt | Breite Str. 41a 39291 Schermen Tel. 03921 98 76 05 |
Volkssolidarität Ortsgruppe Schermen
| Kategorie | Vereine Schermen |
| Vorsitzende(r) | Frau Dorothea Kose |
| Mitgliederanzahl | 79 |
| Kontakt | Wörmlitzer Str. 10 39291 Schermen Tel. 03921 / 987569 |
SG „Traktor“ Schermen e.V
| Kategorie | Vereine Schermen |
| Vorsitzende(r) | Herr Frank Borsch |
| Kontakt | Chausseestraße 39 c 39291 Schermen (03921)98 63 16 |
Heimatverein Körbelitz e.V.
| Kategorie | Vereine Körbelitz |
| Vorsitzende(r) | Frau Rona Blaeß |
| Gründungsdatum | 15.05.1997 |
| Mitgliederanzahl | 10 |
| Kontakt | Breite Straße 6 39175 Körbelitz Tel. 039222 69418 |
Reit-und Fahrverein „von Bredow“ Lostau e.V.
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Anika Fehse |
| Gründungsdatum | 1927 |
| Mitgliederanzahl | 35 |
| Kontakt | Möserstr. 10 39291 Hohenwarthe Telefon: 039222 - 68 747 |
Radfahrerclub "All Heil" Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Herr Nicky Rogge |
| Gründungsdatum | 1902 |
| Kontakt | Telefon: 039222 - 810 92 Fax: 039222 - 811 42 Homepage: web499.can27.de/rcl//index.php |
Live-Band LOSTALOS
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Dr. Wolfgang Zachert |
| Gründungsdatum | 2003 |
| Kontakt | Telefon: 039222 - 36 33 www.lostalos.de |
Heimatverein Lostau e.V.
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Kerstin Voigt |
| Gründungsdatum | 1999 |
| Kontakt | Telefon: 039222 - 32 75 eMail: hv.lostau@web.de Homepage: www.heimatverein-lostau.de |
Gospelchor Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Katrin Getzlaff |
| Gründungsdatum | 2001 |
| Kontakt | Telefon: 039222 - 27 05 |
Florian Lostau - Verein zur Förderung der FFW Lostau e.V.
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Herr Matthias Grahnert |
| Gründungsdatum | 2003 |
| Mitgliederanzahl | 80 |
| Kontakt | Möserstr. 56a 39291 Lostau Telefon: 039222 - 41 28 Fax: 039222 - 41 28 eMail: matgra55 @ t-online.de |
Fischereiverein Burg e.V. Ortsgruppe Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Herr Henry Barneetz |
| Gründungsdatum | 1962 |
| Mitgliederanzahl | 34 |
| Kontakt | Möserstr. 7 39291 Lostau Tel.: 039222 - 44 04 |
Senioren-Sportgruppe der Volkssolidarität Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Rosemarie Gäckle |
| Mitgliederanzahl | 20 |
| Kontakt | Tel.: 039222 - 32 31 |
Senioren-Chor der Volkssolidarität "Lostauer Lerchen"
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Gerlinde Lentzsch |
| Gründungsdatum | 2000 |
| Mitgliederanzahl | 28 |
| Kontakt | Möserstr. 112 39291 Lostau Tel.: 039222 - 673 76 Fax: 039222 - 673 76 |
Handarbeitsgruppe der Volkssolidarität Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Johanna Schwiesau |
| Mitgliederanzahl | 15 |
| Kontakt | Möserstr. 26 39291 Lostau Tel.: 039222 - 26 61 |
Volkssolidarität Ortsgruppe Lostau
| Kategorie | Vereine Lostau |
| Vorsitzende(r) | Frau Johanna Schwiesau |
| Gründungsdatum | 1945 |
| Mitgliederanzahl | 123 |
| Kontakt | Möserstr. 26 39291 Lostau Tel.: 039222 - 26 61 |
Volkssolidarität Ortsgruppe Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Inge Böttcher |
| Gründungsdatum | 1945 |
| Mitgliederanzahl | 114 |
| Kontakt | Sandstraße 3 39291 Hohenwarthe Tel.: 039222 / 3857 |
Sportverein Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Rudi Küllmey |
| Gründungsdatum | 1902 |
| Mitgliederanzahl | 380 |
| Kontakt | Bruchstr. 7b Hohenwarte Tel.: 039222 / 4431 |
Schützengilde Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Frank Jeschke |
| Gründungsdatum | 1991 |
| Mitgliederanzahl | 18 |
| Kontakt | Am Sportplatz 18 39291 Hohenwarthe Tel.: 039222 / 2058 |
Ortsteil-Entwicklungsverein Hohenwarthe-Waldschänke e. V.
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Wolfgang Rust |
| Gründungsdatum | 15.02.2003 |
| Mitgliederanzahl | 54 |
| Kontakt | An der Waldschänke 4 39291 Hohenwarthe Tel.: 039222 / 95738 |
Ortsbürgerverein
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Dr. Roland Brückner |
| Gründungsdatum | 1994 |
| Mitgliederanzahl | 116 |
OG Sportfischer Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Axel Rogge |
| Gründungsdatum | 05. Juli 1926 |
| Mitgliederanzahl | 40, davon 16 Jugendliche |
| Kontakt | Nordstraße 15 39291 Hohenwarthe Tel.: 039222 / 3431 |
Maritimer Interessenverein Hohenwarthe
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Herr Rainer Pohl |
| Gründungsdatum | 09.03.2000 |
| Mitgliederanzahl | 22 |
| Kontakt | Tel.: 039222 - 2710 |
Kleintierzuchtverein "Elbaue" Hohenwarthe / Lostau e.V.
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Olaf Meseberg |
| Gründungsdatum | 1948 |
| Mitgliederanzahl | 26 |
| Kontakt | Am Mühlenberg 20 39291 Lostau Tel.: 039222 / 3006 E-Mail: OMeseberg@aol.com |
Blaskapelle
| Kategorie | Vereine Hohenwarthe |
| Vorsitzende(r) | Klaus-Dieter Lesiczok |
| Gründungsdatum | 1966 |
| Mitgliederanzahl | 11 |