Ergebnisse der Bürgermeisterwahl
06.11.2016
Die Stimmen in den sechs Wahllokalen der Ortschaften, in der Gemeinde Möser sind ausgezählt.
Neuer und alter Bürgermeister ist Bernd Köppen.
Die Stimmenergebnisse der einzelnen Ortschaften
| OT Hohenwarthe | |
| Wahlberechtigte | 1225 |
| Bernd Köppen | 436 |
| Marko Simon | 109 |
| ungültige Stimmen | 5 |
| Wahlbeteiligung | 44,9 |
| OT Körbelitz | |
| Wahlberechtigte | 366 |
| Bernd Köppen | 126 |
| Marko Simon | 51 |
| ungültige Stimmen | 1 |
| Wahlbeteiligung | 48,6 |
| OT Möser | |
| Wahlberechtigte | 2254 |
| Bernd Köppen | 421 |
| Marko Simon | 563 |
| ungültige Stimmen | 3 |
| Wahlbeteiligung | 43,8 |
| OT Pietzpuhl | |
| Wahlberechtigte | 214 |
| Bernd Köppen | 68 |
| Marko Simon | 62 |
| ungültige Stimmen | 2 |
| Wahlbeteiligung | 61,7 |
| OT Lostau | |
| Wahlberechtigte | 1627 |
| Bernd Köppen | 408 |
| Marko Simon | 210 |
| ungültige Stimmen | 6 |
| Wahlbeteiligung | 38,4 |
| OT Schermen | |
| Wahlberechtigte | 1203 |
| Bernd Köppen | 123 |
| Marko Simon | 472 |
| ungültige Stimmen | 3 |
| Wahlbeteiligung | 49,7 |
| GEMEINDE MÖSER GESAMT | |
| Wahlberechtigte | 6889 |
| Bernd Köppen | 1582 |
| Marko Simon | 1467 |
| ungültige Stimmen | 20 |
| Wahlbeteiligung | 44,5 |